KYRKORÄKENSKAPER
Ådals-Lidens församling
1710-1729
| 1710 | ||
| Anders Siulsson i Ligatu på sit uttog | 15 | |
| Hans Abrahamsson ifrån Åås | 15 | |
| Olof Truligsson (?) i Ligatu | 15 | |
| Abraham Larsson ibidem | 15 | |
| Peder Staffansson i Moflo | 15 | |
| Nils Olofsson på sit uttog | 15 | |
| Olof Salmonsson i Ligatu | 15 | |
| Peder Hansson ifrån Tanflo på sin hedersdag | 30 | |
| Olof Markusson i Forsås | 15 | |
| Philip Nilsson i Råå gifwit | 15 | |
| Philip Säfringsson i Fårsås | 26 | |
| Peder Johansson i Råå på sin hedersdag | 2 | |
| Erich Ersson i Råå gifwit | 15 | |
| Zachris Salmonsson i Krånge | 15 | |
| 1711 | ||
| Olof Isrelsson i Nässåker gifwit | 30 | |
| hust. Margeta i Hexmo gifwit | 18 | |
| Peder Larsson i Ligatu wid sin uthresa på tåg gifwit | 30 | |
| Olof Olsson Dunder | 30 | |
| Philip Philipsson Näsåker | 30 | |
| Erich Michelsson | 30 | |
| Testam: efter Erich Erichssons barn i Råå | 30 | |
| Olof Olsson gifwit | 15 | |
| Zachris i Krånge | 15 | |
| Philip Säfringsson i Fårsås gifwit | 16 | |
| Erich Issrelsson i Krånge | 15 | |
| Peder Issrelsson gifwit | 12 | |
| Nils Philipsson i Råå | 15 | |
| Testamente efter Zachris Salmonsson i Krånge | 30 | |
| Testam: efter Johan Ersson i Hexmo | 15 | |
| Olof Markusson i Fårsås gifwit | 15 | |
| Testam: efter hust: Karin i Ligatu | 30 | |
| Abraham Hansson i Åås gifwit | 15 | |
| Nils Johansson i Moflo på sin hedersdag gifwit | ? | ? |
| Olof Mårtensson i Fårsås | ? | |
| 1712 | ||
| Nils Philipsson i Råå gifwit | 15 | |
| Päder Johansson ibidem | 15 | |
| Erich Ersson ibidem den äldre gifwit | 15 | |
| Anders Ersson i Omsiö | 15 | |
| Olof Nilsson i Wästanbäck | 15 | |
| Olof Isrelsson i Näsåker | 15 | |
| Päder Philipsson ibidem | 15 | |
| Salmon Persson vid sin uthresa på Tåg | 30 | |
| Olof Mårtensson i Fårsås | 15 | |
| Brita Pädersdotter i Åås | 15 | |
| Erich Hansson i Moflo gifwit | 15 | |
| Erich Ersson ibidem | 15 | |
| Johan Nilsson ibidem wid arfskiftet gifwit | 1 | 16 |
| Testam: efter hust: Karin Mauritzdotter | 30 | |
| 1713 | ||
| Anders Ersson i Omsiö gifwit | 15 | |
| Testam: efter Nils Nilsson i Wästanbäck | 15 | |
| Philip Säfringsson i Fårsås | 15 | |
| Båtsman Pehr Nilsson gifwit | 30 | |
| Båtsman Pehr Abrahamsson | 30 | |
| Olof Mårtensson i Fårsås | 15 | |
| Testam: efter Olof Mårtensson i Fårsås | 1 | 28 |
| Testam: efter Jon Nilsson i Moflo | 1 | 28 |
| Peder Andersson i Näsåker gifwit | 30 | |
| Eric Nilsson i Rå gifwit i Testamente efter sin hustru | 30 | |
| 1714 | ||
| Philip Säfringsson i Fårsås gifwit | 16 | |
| Piga Lissbeta i Hexmo | 15 | |
| Anders Ersson i Omsiö gifwit | 15 | |
| Säfring Ersson i Krånge | 30 | |
|
Peder Pedersson i Wästanbäck |
30 | |
| Pehr Philipsson i Näsåker | 15 | |
| Erich Johansson i Ligatu gifwit | 30 | |
| Olof Markusson i Fårsås | 15 | |
| Nils Ersson i Rå gifwit | 15 | |
| Erich Ersson i Moflo gifwit | 3 | 24 |
| 1715 | ||
| Philip Johansson i Rå gifwit | 30 | |
| Eric Olsson i Nässåker | 15 | |
| piga Margeta Olofsdotter ibidem | 15 | |
| Anders Ersson i Omsiö | 15 | |
| Eric Olsson i Nässåker | 30 | |
| hust: Margeta i Ligatu | 15 | |
| Säfring Ersson i Krånge | 15 | |
| hustru Margeta i Hexmo | 15 | |
| Olof Markusson i Fårsås | 15 | |
| Pehr Philipsson i Nässåker | 30 | |
| hust: Gertru (?) i Wästanbäck | 15 | |
| Olof Nilsson och Rå byemän tilssamans | 3 | 9 |
| Säfring Nilsson i Rå | 15 | |
| Michel Markusson i Moflo | 15 | |
| Brita Pehrsdotter i Åhs | 15 | |
| Erich Hansson i Moflo | 15 | |
| Michel Persson i Fårsås | 15 | |
| Anders Persson i Nässåker | 15 | |
| Michel Michelsson i Moflo | 15 | |
| Abraham Hansson i Åhs | 15 | |
| Pehr Issrelsson i Ligatu | 15 | |
| Erich Ersson i Moflo | 15 | |
| Erich Johansson i Ligatu | 30 | |
| Issrael Olsson i Nässåker | 15 | |
| Erich Olsson ibidem gifwit | 1 | 28 |
| Pehr Philipsson ibidem | 30 | |
| Anders Persson ibidem | 15 | |
| Philip Michelsson i Fårsås | 15 | |
| Mauritz Michelsson i Moflo | 15 | |
| den yngre Erich Ersson i Rå | 18 | |
| Anders Ersson i Omsiö | 15 | |
| Philip Johansson i Rå | 15 | |
| den äldre Erich Ersson i Rå | 15 | |
| Erich Ersson i Rå den yngre på sin hedersdag gifwit | ? | ? |
| 1716 | ||
| Johan Persson i Rå gifwit | 16 | |
| Philip Säfringsson i Fårsås | 16 | |
| Båtsman Säfring Ersson | 16 | |
| Michel Michelsson i Moflo | 1 | |
| En flychtinge piga Anna Andersdotter | 6 | |
| Mats Påhlsson i Rysiön och Fiälsiö Sn | 16 | |
| Testam: efter Olof Israelsson och hans hustru | 1 | |
| Anders Ersson i Omsiö | 16 | |
| Olof Markusson i Fårsås | 16 | |
| Testamente efter Johan Nilsson i Moflo | 1 | |
| Michel Pärsson i Fårsås gifwit | 24 | |
| Anders Staffansson i Sochnestugan | 16 | |
| Jon Ersson i Moflo gifwit | 1 | |
| Johan Johansson i Åhs på sin hedersdag | 1 | 16 |
| Hans Persson i Ligatu på sin hedersdag | 1 | 16 |
| Erich Johansson i Ligatu gifwit | 1 | |
| Philip Johansson i Rå | 16 | |
| 1717 | ||
| hust: Ablun i Nässåker gifwit | 1 | |
| Michel Persson i Fårsås | 1 | |
| Israel Olsson i Nässåker | 16 | |
| Olof Markusson i Fårsås | 16 | |
| Hans Persson Holm gifwit | 16 | |
| Christoffer Ersson Röberg | 16 | |
| Erich Olsson Dunder | 16 | |
| Erich Olsson Nässåker | 16 | |
| Michel Michelsson Sandman | 16 | |
| Säfring Ersson Frijmodig | 16 | |
| Lars Larsson Trogen | 16 | |
| Olof Nilsson Wästanbäck | 16 | |
| Erich Ersson i Rå gifwit | 16 | |
| Test: efter Margeta Ersdotter i Rå | 16 | |
| Johan Johansson i Ås gifwit | 16 | |
| Anders Persson i Nässåker | 16 | |
| Test. efter Olof Markussons hust. i Fårsås | 1 | |
| Test. efter Nils Ersson i Wästanbäck | 1 | |
| Philip Säfringsson i Fårsås gifwit | 16 | |
| Erich Ersson i Moflo | 16 | |
| Pehr Ersson Falck | 16 | |
| Erich Johansson i Ligatu gifwit | 1 | |
| Erich Olsson Dunder | 16 | |
| Test: efter hust. Karin i Ås | 16 | |
| 1718 | ||
| Hans Persson i Ligatu gifwit | 2 | 11 |
| Pehr Philipsson i Näsåker | 1 | 5½ |
| Olof Markusson i Fårsåhs gifwit | 2 | 11 |
| Erich Ersson i Rå | 18 | |
| ibidem Philip Johansson gifwit | 24 | |
| Anders Persson i Näsåker | 18 | |
| Erich Johansson i Ligatu | 18 | |
| Johan Johansson i Åhs gifwit | 18 | |
| Markus Ersson i Hexmo | 18 | |
| Båtsman Nils Philipsson Näsåker | 1 | 4 |
| Lars Trogen gifwit | 1 | 5½ |
| Anders Persson i Näsåker på sin hedersdag | 1 | |
| 1719 | ||
| Testamenter efter Nils Philipsson i Rå och hans hustru | 1 | |
| Båtsman Lars Trogen gifwit | 24 | |
| Testam. efter Marcus Olssons hustru i Fårsås | 1 | 16 |
| Båtsman Erich Dunder | 1 | 4 |
| Lars Larsson Trogen | 3 | |
| Erich Ersson Sandman | 3 | |
| hust: Margeta i Lidgatu gifwit | 18 | |
| Marcus Ersson i Hexmo | 18 | |
| Olof Markusson i Fårsås gifwit | 2 | 8 |
| Michel Persson ibidem | 18 | |
| Maurits Michelsson i Ligatu | 18 | |
| Markus Olsson i Fårsås | 24 | |
| Isrel Olsson i Näsåker | 18 | |
| Abraham Hansson i Ås | 18 | |
| Anders Staffansson i Näsåker | 18 | |
| Erich Ersson i Rå den äldre | 18 | |
| Philip Johansson i Rå | 24 | |
| Jon Ersson i Moflo gifwit | 18 | |
| Kyrkioherden Nils Berg en plåt | 9 | |
| Nils Johansson i Moflo | 24 | |
| Båtsman Michel Ersson | 18 | |
| Erich Johansson i Hexmo | 2 | 8 |
| Hans Johansson i Krånge | 18 | |
| Anders Ersson i Omsiö | 1 | 5½ |
| 1720 | ||
| Anders Ersson i Omsiö gifwit | 1 | 4 |
| Jon Ersson i Moflo | 18 | |
| Michel Pärsson i Fårsås | 24 | |
| Båtsman Christopher Råberg | 1 | 4 |
| Erich Bertelsson gifwit | 24 | |
| Anders Ersson | 18 | |
| Test: efter Lars Abrahamsson i Ligatu | 18 | |
| Erich Ersson i Rå gifwit | 18 | |
| Test. efter Erich Bertilssons barn | 15 | |
| Hans Persson i Ligatu gifwit | 18 | |
| Test: efter Pär Hansson i Västanbäck | 1 | |
| 1721 | ||
| Olof Markusson i Fårsås gifwit | 18 | |
| Nils Johansson i Moflo | 18 | |
| Test: efter Nils Ersson i Rå | 1 | 22 |
| Test: efter hust: Brita ibid. | 24 | |
| Båtsman Anders Sandman gifwit | 1 | 4 |
| Test: efter Johan Perssons hust: i Rå | 1 | |
| Test: efter Ella Jonsdotter ibid. | 1 | |
| Test: efter Markus Olssons barn i Fårsås | 18 | |
| Abraham Hansson i Ås gifwit | 18 | |
| Erich Ersson i Rå | 18 | |
| Test: efter Maurits Michelsson barn i Ligatu | 18 | |
| Marcus Ersson i Hexmo på sin hedersdag | 1 | 4 |
| Olof Nilsson i Västanbäck gifwit | 18 | |
| 1722 | ||
| Erich Olofson Dunder gifwit | 1 | 4 |
| hust: Gertrud Grelsdr i Wästanbäck | 18 | |
| Philip Johanson i Rå | 1 | |
| Erich Erson ibidem | 16 | |
| Markus Olofson i Forsås | 18 | |
| Markus Ersson i Häxmo | 18 | |
| Philip Säfringson i Forsås | 2 | 4 |
| 1723 | ||
| Testam: efter hust: Märetha i Wästanbäck | 1 | |
| Johan Johanson i Åhs gifwit | 18 | |
| Test: efter Sefring Nilsons barn i Rå | 24 | |
| Test: efter Markus Ersons barn i Häxmo | 18 | |
| Nils Erson i Häxmo | 1 | 16 |
| Klockaren Michael Markuson i Moflo | 2 | 8 |
| Test: efter Philip Jansons barn i Rå | 24 | |
| 1724 | ||
| Test: efter Märet Hansdotter i Åhs | 24 | |
| Testam: efter Olof Markuson i Fårsås | 1 | |
| Anders Andersson i Ligatu på sin hedersdag | 1 | |
| Erich Philipsson i Fårsås gifwit | 24 | |
| Anders Andersson i Ligatu | 18 | |
| Testam: efter hustru Barbru i Ligatu | 16 | |
| Olof Michelsson i Fårsås på sin hedersdag | 1 | 4 |
| 1725 | ||
| Maurits Michelsson i Ligatu | 1 | |
| Testam: efter Olof Nilssons barn i Västanbäck | 15 | |
| Test: efter Erich Erssons barn i Rå | 24 | |
| Philip Johansson i Rå gifwit | 24 | |
| äldre Erich Ersson i Rå gifwit | 18 | |
| hust: Märet Erichsdotter i Västanbäck | 24 | |
| Israel Olsson i Näsåker gifwit | 18 | |
| Olof Michelsson i Fårsås | 18 | |
| Test: efter hust: Kerstin Andersdotter i Moflo | 24 | |
| hust: Margeta i Hexmo gifwit | 18 | |
| Olof Michelsson i Fårsås gifwit | 18 | |
| Test: efter hust: Malin i Näsåker | 1 | |
| Peder Johansson i Rå gifwit | 18 | |
| 1726 | ||
| Per Isrelsson i Ligatu gifwit | 12 | |
| Michel Persson i Fårsås | 18 | |
| Michel Markusson i Moflo gifwit | 1 | |
| Testam: efter Hans Ersson i Moflo | 1 | 16 |
| Michel Markusson på sin hedersdag | 1 | 16 |
| Philip Johansson i Rå gifwit | 24 | |
| Marcus Ersson i Hexmo | 24 | |
| Marcus Michelsson i Moflo gifwit | 1 | 16 |
| Anders Andersson i Ligatu | 18 | |
| 1727 | ||
| Philip Säfringsson i Fårsås gifwit | 16 | |
| Testam: efter hustru Malin i Fårsås | 1 | 16 |
| Test: efter hust: Kerstin i Krånge | 18 | |
| Testam: efter hustru Anna i Ligatu | 11½ | |
| Test: efter Israel Olssons barn i Näsåker | 21 | |
| Test: efter Marcus Erssons barn i Hexmo | 18 | |
| Philip Johansson i Rå gifwit | 1 | |
| Erich Ersson i Rå den äldre | 18 | |
| Israel Olsson i Näsåker gifwit | 18 | |
| Marcus Ersson i Hexmo | 24 | |
| Pehr Israelsson i Ligatu på sin hedersdag | 16 | |
| 1728 | ||
| Pehr Philipsson i Näsåker gifwit | 1 | |
| Marcus Markusson ifrån Norsille | 1 | 5½ |
| Erich Ersson i Rå gifwit | 24 | |
| Test: efter Capellan hr Erich Haufman | 6 | |
| Testam: efter Hans Mauritzon i Moflo | 1 | |
| Jon Erichsson i Moflo gifwit | 24 | |
| Philip Johansson i Rå | 24 | |
| Michel Markusson i Moflo | 18 | |
| Nils Ersson i Krånge gifwit | 1 | 16 |
| Nils Ersson i Hexmo | 1 | 16 |
| Erich Ersson i Rå den äldre | 18 | |
| Testam: efter Nils Erssons barn i Krånge | 24 | |
| Olof Michelsson i Fårsås under sin siukdom | 1 | 8 |
| Marcus Ersson i Hexmo gifwit | 18 | |
| Andersson Ersson i Krånge | 18 | |
| Test: efter lappens Erich Pärssons barn | 16 | |
| Abraham Hansson i Ås gifwit en jern- | ||
| Klincka på Kyrkiodörrn | ||
| 1729 | ||
| Testam: efter Olof Michelsson i Fårsås | 1 | 16 |
| Testam: efter Abraham Johanssons barn i Krånge | 18 | |
| Testam: efter hust: Abluna i Näsåker | 1 | 18 |
| Testam: efter Anders Andersson i Ligatu | 1 | |
| Erich Ersson i Rå gifwit | 1 | 16 |
| Hans Philipsson i Fårsås | 1 | |
| Pehr Philipsson i Näsåker | 1 | 16 |
| Marcus Olsson i Fårsås gifwit | 1 | 16 |
| Philip Johansson i Rå | 1 | |
| Pehr Andersson i Näsåker | 18 | |
| Pehr Israelson i Ligatu gifwit | 16 | |
| Nils Ersson i Hexmo på sin hedersdag | 1 | 16 |
| Testam: efter hust: Malin Israelsdotter i Ligatu | 1 | |
| Pehr Johan i Rå gifwit | 24 | |
| ..: Petrus Harelius gifwit | 3 |
© Magnus Johansson, Kramfors, 1999-2000
Sidan uppdaterad 2005-01-23