Födda i Ådals-Liden 1829
| Barnets förnamn | Datum | Datum avser | Far förnamn | Far efternamn | Far titel | Far hemort | Far född | Mor förnamn | Mor efternamn | Mor titel | Mor hemort | Mor född | Anmärkning | Volym | Sida | Årsnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Petter | 1829-01-01 | födelse | Jonas | Lidgren | torpare | Kläpp | Sara Maria | Berglund | 28 | C:2 | 68 | |||||
| Henrich August | 1829-01-07 | födelse | N. | Frisendahl | S.M. adjunkt | Inga Dorothea | Hæggman | 28 | Dödsdatum: 1834-06-12. | C:2 | 68 | |||||
| 1829-01-19 | födelse | Jon | Pehrsson | bonde | Ottsjö | Dorothea | Jansdotter | hustru | 33 | Dödfödd flicka. | C:2 | 68 | ||||
| Nils | 1829-01-27 | födelse | Pehr | Nilsson | bonde | Västanbäck | Brita | Hansdotter | 32 | Dödsdatum: 1829-02-11. | C:2 | 68 | ||||
| Eric Jacob | 1829-02-12 | födelse | Eric | Nilsson | landbonde | Västanbäck | Sara | Jacobsdotter | 28 | C:2 | 68 | |||||
| Christina Dorothea | 1829-02-15 | födelse | Eric | Ersson | bonde | Rå | Stina | Hansdotter | 30 | C:2 | 68 | |||||
| Cajsa Maglena | 1829-02-17 | födelse | Olof | Nilsson | torpare | Västanbäck | Maglena | Nilsdotter | 30 | C:2 | 68 | |||||
| Greta Johanna | 1829-02-19 | födelse | Ol. | Sundvall | torpare | Nybruket | Anna Greta | Andersdotter | 33 | C:2 | 69 | |||||
| Anna Greta | 1829-03-15 | födelse | Märta Greta | Ersdotter | bondedotter | Rå | 28 | Oäkta. | C:2 | 69 | ||||||
| Andreas | 1829-04-02 | födelse | Swen | Andersson | bonde | Norrmoflo | Anna Stina | Andersdotter | 31 | C:2 | 69 | |||||
| Hans Petter | 1829-04-22 | födelse | Eric | Hansson | torpare | Häxmo | Brita | Johansdotter | 35 | C:2 | 69 | |||||
| Anders | 1829-05-22 | födelse | Anders | Olofsson | bonde | Tallnäset | Anna Stina | Jacobsdotter | 29 | C:2 | 69 | |||||
| Anders Petter | 1829-05-24 | födelse | Hans | Johansson | bonde | Rå | Märta Brita | Andersdotter | 22 | C:2 | 69 | |||||
| Anna Helena | 1829-06-03 | födelse | Pehr | Pehrsson | nämndeman | Lidgatu | Sara | Johansdotter | 43 | C:2 | 69 | |||||
| Anna Dorothea | 1829-07-07 | födelse | Pehr | Ersson | bonde | Häxmo | Anna | Hansdotter | 24 | C:2 | 70 | |||||
| Anna Dorothea | 1829-08-18 | födelse | Eric | Jönsson | torpare | Rå | Stina | Mauritsdotter | 45 | C:2 | 70 | |||||
| Anna Maja | 1829-08-22 | födelse | Olof | Olofsson | nybyggare | Tallnäset | Anna Brita | Svedberg | 32 | C:2 | 70 | |||||
| Hans | 1829-08-25 | födelse | Anders | Hansson | bonde | Norrmoflo | Anna Maglena | Hansdotter | 23 | C:2 | 70 | |||||
| Nils Joh. | 1829-08-26 | födelse | Nils | Nilsson Knapp | dräng | Greta Lisa | Eriksson | 31 | C:2 | 70 | ||||||
| Petter | 1829-08-26 | födelse | Nils | Nilsson Knapp | dräng | Greta Lisa | Eriksson | 31 | C:2 | 70 | ||||||
| Nils Olof | 1829-09-25 | födelse | Olof | Olofsson | torpare | Söderfors | Greta | Pehrsdotter | hustru | 30 | C:2 | 70 | ||||
| Petter | 1829-09-28 | födelse | Pehr | Hansson | nämndeman | Norrmoflo | Stina | Hansdotter | 32 | C:2 | 71 | |||||
| Cajsa Brita | 1829-10-25 | födelse | Anders | Hermansson | bonde | Omsjö | Maglena | Ersdotter | 38 | C:2 | 71 |
© Magnus Johansson, Kramfors, 1999-2002
Sidan uppdaterad 2004-04-21
|
|