Födda i Ådals-Liden 1810
| Barnets förnamn | Datum | Datum avser | Far förnamn | Far efternamn | Far titel | Far hemort | Far född | Mor förnamn | Mor efternamn | Mor titel | Mor hemort | Mor född | Anmärkning | Volym | Sida | Årsnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greta Brita | 1810-02-09 | födelse | Mårten | Hansson | landbonde | Vallen | Brita | Jonsdotter | hustru | 26 | C:2 | 18 | ||||
| Anna Greta | 1810-02-23 | födelse | Pehr | Ersson | bonde | Lidgatu | Greta | Eriksdotter | hustru | 26 | C:2 | 18 | ||||
| Hans | 1810-03-14 | födelse | Jacob | Pehrsson | bonde | Lidgatu | Stina | Hansdotter | hustru | 31 | C:2 | 19 | ||||
| Cajsa Magdalena | 1810-03-25 | födelse | Christoffer | Ersson | bonde | Norrmoflo | Cajsa | Ersdotter | hustru | 24 | C:2 | 19 | ||||
| Cajsa Stina | 1810-03-26 | födelse | Anders | Andersson | bonde | Forsås | Cajsa | Jacobsdotter | hustru | 38 | C:2 | 19 | ||||
| Magdalena | 1810-04-03 | födelse | Karin | Helgesdotter | båtsmansänka | Västanbäck | 41 | Oäkta. Modern är änka efter båtsman Nils Knap. | C:2 | 19 | ||||||
| Anna Stina | 1810-04-25 | födelse | Nils | Lidén | sockenskräddare | Näsåker | Merta | Jacobsdotter | hustru | 26 | C:2 | 19 | ||||
| Cajsa Margreta | 1810-08-01 | födelse | Hans | Ersson | bonde | Norrmoflo | Greta | Ersdotter | hustru | 26 | C:2 | 20 | ||||
| Petrus | 1810-08-07 | födelse | Pehr | Nilsson | bonde | Krånge | Margreta | Abrahamsdotter | hustru | 39 | C:2 | 20 | ||||
| Jacob | 1810-08-29 | födelse | Johan | Magrisson | bonde | Norrmoflo | Anna Greta | Jacobsdotter | hustru | 36 | C:2 | 20 | ||||
| Cajsa Greta | 1810-09-11 | födelse | Hans | Pehrsson | bonde | Moflo | Ingeborg | Pehrsdotter | hustru | 39 | C:2 | 20 | ||||
| Brita Maglena | 1810-09-23 | födelse | Swen | Svensson | bonde | Norrmoflo | Brita | Hansdotter | 31 | C:2 | 20 | |||||
| 1810-10-18 | födelse | Eric | Philipsson | bonde | Rå | Dödfödd flicka. | C:2 | 20 | ||||||||
| Cajsa Stina | 1810-10-25 | födelse | Eric | Jacobsson | bonde | Rå | Greta | Nilsdotter | hustru | 27 | C:2 | 21 | ||||
| Zacharias | 1810-12-01 | födelse | Joseph | Olsson | bonde | Kläpp | Greta | Pehrsdotter | hustru | 26 | C:2 | 21 | ||||
| Johannes | 1810-12-02 | födelse | Jöns | Jönsson | bonde | Holafors | Anna | Jansdotter | hustru | 31 | C:2 | 21 | ||||
| Erik | 1810-12-25 | födelse | Eric | Olsson | bonde | Sundmo | Stina | Zachrisdotter | hustru | 36 | C:2 | 21 |
© Magnus Johansson, Kramfors, 1999-2002
Sidan uppdaterad 2004-04-21
|
|