Födda i Ådals-Liden 1806
| Barnets förnamn | Datum | Datum avser | Far förnamn | Far efternamn | Far titel | Far hemort | Far född | Mor förnamn | Mor efternamn | Mor titel | Mor hemort | Mor född | Anmärkning | Volym | Sida | Årsnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cajsa | 1806-01-10 | födelse | Nils | Ersson | nybyggare | Forsnäs | Merta | Pehrsdotter | hustru | 46 | C:2 | 6 | ||||
| Jacob | 1806-03-23 | födelse | Eric | Nylander | bonde | Holafors | Sara | Andersdotter | hustru | 38 | Död. | C:2 | 6 | |||
| Anna | 1806-05-01 | födelse | Eric | Jacobsson | bonde | Rå | Greta | Nilsdotter | hustru | 23 | C:2 | 6 | ||||
| Zacharias | 1806-05-30 | födelse | Pehr | Zachrisson | bonde | Sörmoflo | Anna | Ersdotter | hustru | 36 | C:2 | 7 | ||||
| 1806-05-30 | födelse | Pehr | Zachrisson | bonde | Sörmoflo | Anna | Ersdotter | hustru | 36 | Dödfödd pojke. | C:2 | 7 | ||||
| Merta Stina | 1806-06-18 | födelse | Eric | Danielsson | torpare | Sörmoflo | Maglena | Philipsdotter | hustru | 31 | C:2 | 7 | ||||
| Eric | 1806-09-01 | födelse | Pehr | Ersson | bonde | Lidgatu | Greta | Ersdotter | hustru | C:2 | 7 | |||||
| Olof | 1806-09-22 | födelse | Joseph | Olsson | bonde | Kläpp | Greta | Pehrsdotter | hustru | C:2 | 8 | |||||
| Anna | 1806-11-02 | födelse | Pehr | Pehrsson | bonde | Norrmoflo | Anna | Andersdotter | hustru | C:2 | 8 | |||||
| Anna Magdalena | 1806-12-13 | födelse | Hans | Ersson | bonde | Norrmoflo | Greta | Ersdotter | hustru | 23 | C:2 | 8 | ||||
| Jonas | 1806-12-13 | födelse | Mårten | Smæll | båtsman | Ås | Brita | Jonsdotter | hustru | C:2 | 8 | |||||
| Israel | 1806-12-24 | födelse | Lisa | Jacobsdotter | sjömanshustru | Näsåker | Oäkta. | C:2 | 9 |
© Magnus Johansson, Kramfors, 1999-2002
Sidan uppdaterad 2004-04-21
|
|