Födda i Ådals-Liden 1775
| Barnets förnamn | Datum | Datum avser | Far förnamn | Far efternamn | Far titel | Far hemort | Far född | Mor förnamn | Mor efternamn | Mor titel | Mor hemort | Mor född | Anmärkning | Volym | Sida | Årsnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christina | 1775-01-17 | födelse | Anders | Olofsson | Forsås | Märeta | Olofsdotter | hustru | C:1 | 49 | ||||||
| Pär | 1775-03-11 | födelse | Abram | Hansson | Moflo | Kjerstin | Pärsdotter | hustru | C:1 | 49 | ||||||
| Anna Greta | 1775-03-17 | födelse | Jacob | Ersson | Rå | Anna | Hansdotter | hustru | C:1 | 50 | ||||||
| Philip | 1775-03-31 | födelse | Abram | Johansson | Ås | Karin | Jacobsdotter | hustru | Död. | C:1 | 50 | |||||
| Margeta | 1775-05-19 | födelse | Erick | Pärsson | Rå | Märeta | Ersdotter | hustru | C:1 | 50 | ||||||
| Hans | 1775-07-21 | födelse | Anders | Hansson | gästgivare | Forsås | Malin | Pärsdotter | hustru | Död. | C:1 | 50 | ||||
| Johannes | 1775-07-22 | födelse | Joseph | Johansson | Rå | Sara | Johansdotter | hustru | Död. Dog två år gammal. | C:1 | 51 | |||||
| Olof | 1775-10-20 | födelse | Jacob | Jacobsson | Näsåker | Dordia | Jacobsdotter | hustru | Dödsdatum: 1821-02-01. | C:1 | 51 | |||||
| Greta | 1775-11-17 | födelse | Hans | Nilsson | torpare | Näsåker | Sara | Ersdotter | hustru | C:1 | 51 | |||||
| Eric | 1775-12-02 | födelse | Olof | Ersson | torpare | Forsås | Annika | Jacobsdotter | hustru | C:1 | 51 | |||||
| Stina | 1775-12-17 | födelse | Jacob | Ersson | Omsjö | Anna | Ersdotter | hustru | C:1 | 52 | ||||||
| Eric | 1775-12-24 | födelse | Eric | Christophersson | Västanbäck | Sara | Jacobsdotter | hustru | Död. | C:1 | 52 | |||||
| Ingebor | 1775-12-28 | födelse | Pär | Pärsson | Moflo | Karin | Danielsdotter | hustru | C:1 | 52 | ||||||
| Peter | 1775-12-30 | födelse | Petri | Harelii | Näsåker | Gertrud | Philipsdotter | hustru | C:1 | 52 |
© Magnus Johansson, Kramfors, 2001-2002
Sidan uppdaterad 2004-04-21
|
|