Födda i Ådals-Liden 1766
| Barnets förnamn | Datum | Datum avser | Far förnamn | Far efternamn | Far titel | Far hemort | Far född | Mor förnamn | Mor efternamn | Mor titel | Mor hemort | Mor född | Anmärkning | Volym | Sida | Årsnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders | 1766-??-27 | födelse | Thomas | Nilsson | sockenlapp | Sara | Bryngelsdotter | hustru | C:1 | 27 | ||||||
| Jacob | 1766-01-20 | födelse | Abram | Johanson | Ås | Karin | Jacobsdotter | hustru | Död. | C:1 | 27 | |||||
| Nils | 1766-01-27 | födelse | Olof | Nilsson | Västanbäck | Märta | Eriksdotter | hustru | Död. | C:1 | 27 | |||||
| Anna | 1766-03-19 | födelse | Jacob | Jacobson | Näsåker | Dordi | Jacobsdotter | hustru | C:1 | 27 | ||||||
| Olof | 1766-03-29 | födelse | Erik | Eriksson | Häxmo | Dordi | Eriksdotter | hustru | C:1 | 27 | ||||||
| Hans | 1766-05-01 | födelse | Eric | Nilsson | Häxmo | Dordi | Hansdotter | hustru | C:1 | 27 | ||||||
| Anders | 1766-06-25 | födelse | Pähr | Pährsson | Näsåker | Karin | Hansdotter | hustru | C:1 | 27 | ||||||
| Pähr | 1766-10-11 | födelse | Nils | Abramsson | Krånge | Sara | Pährsdotter | hustru | C:1 | 28 | ||||||
| Märta | 1766-12-15 | födelse | Erik | Anderson | Moflo | Ingri | Olofsdotter | C:1 | 28 |
Statistiska uppgifter ur Ådals-Liden GI:1-2 1766
| Månader |
DÖPTE |
|||||
| Äkta Barn | Oäkta Barn | Summa | ||||
| Söner | Döttrar | Söner | Döttrar | Söner | Döttrar | |
| Januarius | 1 | 1 | ||||
| Februarius | ||||||
| Martius | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Aprilis | ||||||
| Majus | ||||||
| Junius | 111 | 111 | ||||
| Julius | ||||||
| Augustus | ||||||
| September | ||||||
| October | 1 | 1 | ||||
| November | ||||||
| December | 1 | 1 | ||||
|
Summa: |
6 | 2 | 6 | 2 | ||
| Års-Summan af FÖDDE | 12 | |||||
© Magnus Johansson, Kramfors, 1999-2002
Sidan uppdaterad 2004-04-21
|
|