Födda i Ådals-Liden 1764
| Barnets förnamn | Datum | Datum avser | Far förnamn | Far efternamn | Far titel | Far hemort | Far född | Mor förnamn | Mor efternamn | Mor titel | Mor hemort | Mor född | Anmärkning | Volym | Sida | Årsnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christina | 1764-01-18 | födelse | Nils | Abramson | Krånge | Sara | Pährsdotter | C:1 | 22 | |||||||
| Nils | 1764-02-28 | födelse | Eric | Erikson | Rå | C:1 | 22 | |||||||||
| Andereas | 1764-03-27 | födelse | Erik | Andersson | Moflo | Ingri | Olofsdotter | Död. | C:1 | 22 | ||||||
| Jacob | 1764-05-06 | födelse | Pähr | Andersson | Lidgatu | Kierstin | Jacobsdotter | hustru | C:1 | 22 | ||||||
| Dordi | 1764-05-11 | födelse | Anders | Anderson | Näsåker | Sara | Pährsdotter | hustru | C:1 | 23 | ||||||
| Pähr | 1764-11-12 | födelse | Eric | Säfringson | Rå | Malin | Eriksdotter | hustru | C:1 | 23 | ||||||
| Olof | 1764-12-08 | födelse | Olof | Hindersson | lapp | Karin | Olofsdotter | hustru | C:1 | 23 | ||||||
| Nils | 1764-12-16 | födelse | Tomas | Nilsson | lapp | Sara | Bryngelsdotter | C:1 | 23 |
Statistiska uppgifter ur Ådals-Liden GI:1-2 1764
| Månader |
DÖPTE |
|||||
| Äkta Barn | Oäkta Barn | Summa | ||||
| Söner | Döttrar | Söner | Döttrar | Söner | Döttrar | |
| Januarius | 1 | 1 | ||||
| Februarius | 1 | 1 | ||||
| Martius | 1 | 1 | ||||
| Aprilis | ||||||
| Majus | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Junius | ||||||
| Julius | ||||||
| Augustus | ||||||
| September | ||||||
| October | ||||||
| November | 1 | 1 | ||||
| December | 11 | 11 | ||||
|
Summa: |
6 | 2 | 6 | 2 | ||
| Års-Summan af FÖDDE | 8 | |||||
© Magnus Johansson, Kramfors, 1999-2002
Sidan uppdaterad 2004-04-21
|
|