Födda i Ådals-Liden 1757
| Barnets förnamn | Datum | Datum avser | Far förnamn | Far efternamn | Far titel | Far hemort | Far född | Mor förnamn | Mor efternamn | Mor titel | Mor hemort | Mor född | Anmärkning | Volym | Sida | Årsnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans | 1757-01-01 | dop | Ehrik | Marcusson | Häxmo | Brita | Hansdotter | hustru | C:1 | 9 | ||||||
| Hans | 1757-01-31 | födelse | Nils | Olofsson | Västanbäck | Anna | Johansdotter | hustru | C:1 | 9 | ||||||
| Pettrus | 1757-01-31 | födelse | Nils | Olofsson | Västanbäck | Anna | Johansdotter | hustru | Död. | C:1 | 9 | |||||
| Petrus | 1757-03-13 | dop | Ehrik | Jacobson | Omsjö | Död. | C:1 | 9 | ||||||||
| Erich | 1757-03-13 | dop | Pär | Pärsson | Näsåker | Karin | Hansdotter | hustru | C:1 | 10 | ||||||
| Jacob | 1757-06-05 | födelse | Jacob | Jacobsson | Näsåker | Marta | hustru | C:1 | 10 | |||||||
| Barbru | 1757-09-22 | födelse | Margeta | Andersdotter | Lidgatu | Död. | C:1 | 10 | ||||||||
| Anika | 1757-12-22 | födelse | Michel | Markusson | Moflo | Karin | Andersdotter | hustru | C:1 | 10 |
© Magnus Johansson, Kramfors, 1999-2002
Sidan uppdaterad 2004-04-21
|
|