Födda i Ådals-Liden 1754
| Barnets förnamn | Datum | Datum avser | Far förnamn | Far efternamn | Far titel | Far hemort | Far född | Mor förnamn | Mor efternamn | Mor titel | Mor hemort | Mor född | Anmärkning | Volym | Sida | Årsnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erich | 1754-01-02 | födelse | Erich | Jacobsson | Omsjö | Kierstin | Pärsdotter | hustru | C:1 | 5 | ||||||
| Anders | 1754-01-06 | födelse | Erich | Andersson | Krånge | Malin | Andersdotter | hustru | C:1 | 5 | ||||||
| Kierstin | 1754-01-19 | födelse | Pär | Hanson | Lidgatu | Margeta | Ersdotter | hustru | C:1 | 5 | ||||||
| Magnus | 1754-02-17 | födelse | Måns | Olofson | Sockenstugan | Karin | Johansdotter | hustru | C:1 | 5 | ||||||
| Giertrud | 1754-04-13 | födelse | Pär | Pärson | Näsåker | Karin | Hansdotter | hustru | C:1 | 5 | ||||||
| Helena | 1754-08-15 | födelse | Erick | Andersson | Lidgatu | Helena | Pärsdotter | hustru | C:1 | 6 | ||||||
| Nils | 1754-12-14 | födelse | Erich | Nilsson | Moflo | Margeta | Ersdotter | hustru | C:1 | 6 | ||||||
| Dordi | 1754-12-16 | födelse | Philip | Olofsson | Forsås | Margeta | Johansdotter | hustru | C:1 | 6 | ||||||
| Pär | 1754-12-23 | födelse | Pär | Pärsson | Västanbäck | Abluna | Christophersdotter | hustru | C:1 | 6 |
© Magnus Johansson, Kramfors, 1999-2002
Sidan uppdaterad 2004-04-21
|
|